Впервые в истории этого исследования почти все руководители регионов УрФО одновременно сдают позиции.
Фонд развития гражданского общества презентовал первый в 2015 году выпуск «Рейтинга эффективности губернаторов». Впервые в истории этого исследования почти все руководители регионов УрФО одновременно сдают позиции. Под ударом оказался даже вечный лидер списка.
Первую позицию оставил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин: его сменил глава Калужской области Анатолий Артамонов. Авторы исследования связывают проблемы Кобылина в том числе с расследованием ОНФ. По данным близкого президенту движения, руководство региона оказалось в лидерах по регулярности использования VIP-чартерных рейсов. Пресс-службе губернатора не удалось нейтрализовать негатив и адекватно ответить на претензии ОНФ.
Вместе с Кобылкиным в первой группе места заняли еще два губернатора, которым, напротив, удалось усилить позиции. Это Владимир Якушев (+4 пункта, он делит 4–5-е место с Рустамом Миннихановым) и Борис Дубровский (+2 пункта, 16–17-е места). Рост позиций губернатора Тюменской области эксперты объясняют появлением новой модели системы государственного управления в сложносоставных субъектах РФ при одновременном понижении в рейтинге позиций губернатора Кемеровской области Амана Тулеева (–3) из-за неясных перспектив развития добывающих и перерабатывающих предприятий в регионе в условиях экономического кризиса.
Губернаторы Евгений Куйвашев и Алексей Кокорин продемонстрировали стабильность, сохранив позиции в группе и уступив при этом, как и Дмитрий Кобылкин, по одному пункту.
Зато сразу пять пунктов потеряла Наталья Комарова – ранее она занимала позицию почти у верхней границы второй группы (73 балла из 75), сейчас опустилась на 68 место.
Выбраться из четвертой группы (рейтинг ниже среднего, от 50 баллов и ниже) в обновленном рейтинге не смог губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Его позиции ослабли еще сильнее, он занимает 80–81-е место из 83.
Рейтинг эффективности губернаторов. Восьмой выпуск
Первая группа – очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов)
№ | Регион | Итог | Динамика |
1. | Артамонов А. Д. (Калужская область) | 97 | ↑ (+1) |
2-3. | Кобылкин Д. Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 96 | ↓ (-1) |
2-3. | Савченко Е. С. (Белгородская область) | 96 | |
4-5. | Минниханов Р. Н. (Республика Татарстан) | 95 | |
4-5. | Якушев В. В. (Тюменская область) | 95 | ↑ (+4) |
6-7. | Гайзер В. М. (Республика Коми) | 94 | |
6-7. | Кадыров Р. А. (Чеченская Республика) | 94 | |
8-9. | Собянин С. С. (Город Москва) | 93 | |
8-9. | Тулеев А. Г. (Кемеровская область) | 93 | ↓ (-3) |
10. | Орлова С. Ю. (Владимирская область) | 92 | |
11-12. | Копин Р. В. (Чукотский автономный округ) | 91 | |
11-12. | Печёный В. П. (Магаданская область) | 91 | |
13. | Шпорт В. И. (Хабаровский край) | 90 | |
14-15. | Бочаров А. И. (Волгоградская область) | 88 | |
14-15. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 88 | |
16-17. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 86 | ↑ (+2) |
16-17. | Кожемяко О. Н. (Амурская область) | 86 | ↑ (+2) |
18. | Воробьёв А. Ю. (Московская область) | 84 | ↓ (-1) |
19-20. | Абдулатипов Р. Г. (Республика Дагестан) | 81 | ↑ (+1) |
19-20. | Темрезов Р. Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 81 | ↑ (+1) |
21. | Илюхин В. И. (Камчатский край) | 80 | ↑ (+1) |
22. | Хамитов Р. З. (Республика Башкортостан) | 78 | ↑ (+5) |
23. | Ткачёв А.Н. (Краснодарский край) | 76 | ↓ (-9) |
Вторая группа – высокий рейтинг (75–65 баллов)
№ | Регион | Итог | Динамика |
24-25. | Дрозденко А. Ю. (Ленинградская область) | 75 | ↑ (+11) |
24-25. | Миклушевский В. В. (Приморский край) | 75 | |
26-28. | Бочкарёв В. К. (Пензенская область) | 74 | ↓ (-3) |
26-28. | Ерощенко С. В. (Иркутская область) | 74 | |
26-28. | Полтавченко Г. С. (город Санкт-Петербург) | 74 | |
29-32. | Берг Ю. А. (Оренбургская область) | 73 | ↑ (+1) |
29-32. | Кошин И. В. (Ненецкий автономный округ) | 73 | ↓ (-6) |
29-32. | Меркушкин Н. И. (Самарская область) | 73 | ↑ (+1) |
29-32. | Турчак А. А. (Псковская область) | 73 | ↓ (-6) |
33-34. | Голубев В. Ю. (Ростовская область) | 72 | ↑ (+2) |
33-34. | Радаев В. В. (Саратовская область) | 72 | |
35-37. | Борисов Е. А. (Республика Саха (Якутия)) | 71 | |
35-37. | Зимин В. М. (Республика Хакасия) | 71 | ↓ (-5) |
35-37. | Шанцев В. П. (Нижегородская область) | 71 | ↓ (-2) |
38. | Евкуров Ю. Б. (Республика Ингушетия) | 70 | |
39-42. | Кара-оол Ш. В. (Республика Тыва) | 69 | ↑ (+1) |
39-42. | Коньков П. А. (Ивановская область) | 69 | ↑ (+1) |
39-42. | Митин С. Г. (Новгородская область) | 69 | ↑ (+1) |
39-42. | Орлов А. М. (Республика Калмыкия) | 69 | ↑ (+5) |
43-45. | Богомаз А. В. (Брянская область) | 68 | Впервые в рейтинге |
43-45. | Комарова Н. В. (Ханты-Мансийский автономный округ) | 68 | ↓ (-5) |
43-45. | Наговицын В. В. (Республика Бурятия) | 68 | ↑ (+1) |
46-47. | Бетин О. И. (Тамбовская область) | 67 | ↓ (-2) |
46-47. | Ильковский К. К. (Забайкальский край) | 67 | ↓ (-3) |
48-50. | Бердников А. В. (Республика Алтай) | 66 | ↓ (-1) |
48-50. | Груздев В. С. (Тульская область) | 66 | ↑ (+2) |
48-50. | Игнатьев М. В. (Чувашская Республика) | 66 | ↑ (+3) |
Третья группа – средний рейтинг (65–50 баллов)
№ | Регион | Итог | Динамика |
51-53. | Волков В. Д. (Республика Мордовия) | 65 | ↓ (-4) |
51-53. | Жвачкин С. А. (Томская область) | 65 | |
51-53. | Тхакушинов А. К. (Республика Адыгея) | 65 | ↓ (-4) |
54-56. | Владимиров В. В. (Ставропольский край) | 63 | ↓ (-1) |
54-56. | Ковтун М. В. (Мурманская область) | 63 | ↓ (-1) |
54-56. | Куйвашев Е.В. (Свердловская область) | 63 | ↓ (-1) |
57-58. | Королёв О. П. (Липецкая область) | 62 | ↓ (-1) |
57-58. | Кувшинников О. А. (Вологодская область) | 62 | ↓ (-1) |
59-60. | Ковалёв О. И. (Рязанская область) | 61 | |
59-60. | Потомский В. В. (Орловская область) | 61 | ↓ (-3) |
61-63. | Городецкий В. Ф. (Новосибирская область) | 60 | ↑ (+2) |
61-63. | Коков Ю. А. (Кабардино-Балкарская Республика) | 60 | ↓ (-1) |
61-63 | Ситников С. К. (Костромская область) | 60 | |
64-65. | Михайлов А. Н. (Курская область) | 59 | ↓ (-1) |
64-65. | Морозов С. И. (Ульяновская область) | 59 | ↓ (-3) |
66-67. | Маркелов Л. И. (Республика Марий Эл) | 58 | ↑ (+2) |
66-67. | Толоконский В. А. (Красноярский край) | 58 | ↓ (-3) |
68. | Белых Н. Ю. (Кировская область) | 57 | |
69-70. | Карлин А. Б. (Алтайский край) | 56 | ↓ (-2) |
69-70. | Орлов И. А. (Архангельская область) | 56 | ↓ (-3) |
71-74. | Кокорин А. Г. (Курганская область) | 55 | ↓ (-1) |
71-74. | Назаров В. И. (Омская область) | 55 | |
71-74. | Островский А. В. (Смоленская область) | 55 | |
71-74. | Соловьёв А. В. (Удмуртская Республика) | 55 | |
75. | Худилайнен А. П. (Республика Карелия) | 53 | ↓ (-1) |
76-77. | Жилкин А. А. (Астраханская область) | 52 | |
76-77. | Хорошавин А. В. (Сахалинская область) | 52 | |
78. | Цуканов Н. Н. (Калининградская область) | 51 |
Четвертая группа – рейтинг ниже среднего (от 50 баллов и ниже)
№ | Регион | Итог | Динамика |
79. | Мамсуров Т. Д. (Республика Северная Осетия-Алания) | 50 | ↑ (+1) |
80-81. | Басаргин В. Ф. (Пермский край) | 48 | ↓ (-2) |
80-81. | Шевелёв А. В. (Тверская область) | 48 | ↑ (+2) |
82. | Винников А. А. (Еврейская автономная область) | 47 | ↓ (-8) |
83. | Ястребов С. Н. (Ярославская область) | 46 | ↓ (-2) |
© Алексей Вахрушев
Читайте еще материалы по этой теме:
Вы можете поделиться новостью в соцсетях